| 2009a. | 2010a. | |
| Harukogud | 0 | |
| Välisteeninduspunktide arv | 0 | |
| Teenindatavate arv | 122 | |
| Raamatukogu kogupindala (m2) | 58.0 | |
| sellest kasulik pind | 58.0 | |
| Raamatukogu lahtiolekuaeg (tavanädala tundide arv) | 20 | |
| lahtiolekupäevad | 126 | |
| 2009a. | 2010a. | |
| a. Kasutajate arv | 75 | |
| sh. laste arv (kuni 16a.) | 11 | |
| sh. laenajate arv | 75 | |
| b. Külastuste arv | 1346 | |
| sh. laste arv (0-9kl) | 106 | |
| c. Virtuaalkülastuste arv | 104 | |
| d. Kohallaenutuste arv | 80 | |
| e. Kojulaenutuste arv | 2538 | |
| e1. sh. lastele (0-9. kl) | 90 | |
| e2. sh. ilu- ja lastekirjandus | 1295 | |
| e3. sh. ajalehed ja ajakirjad | 835 | 623 |
Raamatukogu kasutamise võrdlus 2009 -2010