KAIU VALD
Hääletamisest osavõtt
J,R | Valijaid nimekirjades | Hääletanud | |
---|---|---|---|
kokku | % | ||
J1 | 1205 | 567 | 47,05 |
E | 0 | 118 | 0,00 |
KOKKU | 1205 | 685 | 56,84 |
Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Nimekiri | H | % | R1 | M | % | R1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koostöö ja kogemus | 310 | 45,72 | 310 | 5 | 55,55 | 5 |
2 | Eesti Reformierakond | 245 | 36,13 | 245 | 3 | 33,33 | 3 |
3 | Eesti Keskerakond | 65 | 9,58 | 65 | 1 | 11,11 | 1 |
4 | Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid | 39 | 5,75 | 39 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 19 | 2,80 | 19 | 0 | 0,00 | 0 |
KOKKU | 678 | 100,00 | 678 | 9 | 100,00 | 9 |
5% künnis = 33.90
Valimisringkond nr 1
Häälte jaotus kandidaatide vahel
Nimekiri/Kandidaat | VA | R | J1 | E | |
---|---|---|---|---|---|
Eesti Keskerakond | |||||
MARGE ROBAM | 65,0000 | 24 | 23 | 1 | |
AILI RAIDMA | 32,5000 | 13 | 12 | 1 | |
MARIS LANG | 21,6667 | 7 | 7 | 0 | |
KÄTLIN LANG | 16,2500 | 7 | 7 | 0 | |
GRETE JÄRVIK | 13,0000 | 5 | 5 | 0 | |
PILLE VÄLI | 10,8333 | 4 | 4 | 0 | |
ANNE JÄRVIK | 9,2857 | 4 | 4 | 0 | |
EO KIMBERG | 8,1250 | 1 | 0 | 1 | |
ÜLLE KALJUSTE | 7,2222 | 0 | 0 | 0 | |
KOKKU | 65 | 62 | 3 | ||
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid | |||||
ANTTI LOODUS | 39,0000 | 39 | 22 | 17 | |
KOKKU | 39 | 22 | 17 | ||
Eesti Reformierakond | |||||
VILLU VASAR | 245,0000 | 50 | 39 | 11 | |
SIRJE LAANSOO | 122,5000 | 42 | 37 | 5 | |
ERIKA REINUMÄGI | 81,6667 | 34 | 30 | 4 | |
SULEV VIIRON | 61,2500 | 31 | 24 | 7 | |
JANNO RIIDAK | 49,0000 | 27 | 24 | 3 | |
BRITA KIIK | 40,8333 | 22 | 17 | 5 | |
MEELIS RANDVER | 35,0000 | 21 | 15 | 6 | |
KAIA LAANSOO | 30,6250 | 11 | 10 | 1 | |
ÕIE KOPLI | 27,2222 | 4 | 3 | 1 | |
SAIMA ROSENBERG | 24,5000 | 3 | 3 | 0 | |
KOKKU | 245 | 202 | 43 | ||
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
ANU KIVINUKK | 11 | 9 | 2 | ||
HEIKKI SARJAS | 8 | 5 | 3 | ||
KOKKU | 19 | 14 | 5 | ||
Koostöö ja kogemus | |||||
ÜLLE KIVISTE | 85 | 68 | 17 | ||
RAIT KALLASTE | 155,0000 | 45 | 38 | 7 | |
AGUR ASPERK | 103,3333 | 45 | 38 | 7 | |
ANU RAND | 77,5000 | 31 | 26 | 5 | |
JÜRI STROM | 62,0000 | 26 | 21 | 5 | |
ALAR AKKATUS | 51,6667 | 26 | 26 | 0 | |
MARIKA HÕBEMÄE | 44,2857 | 22 | 19 | 3 | |
ELMO HUNT | 38,7500 | 14 | 11 | 3 | |
EERIKA JÕESSAR | 34,4444 | 12 | 11 | 1 | |
KAJA TAALIK | 31,0000 | 4 | 2 | 2 | |
KOKKU | 310 | 260 | 50 | ||
Ringkond KOKKU | 678 | 560 | 118 |
Mandaate = 9
Lihtkvoot = 75,33
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar