| Kas raamatukogus on võimalik teha koopiat? | jah | Jah
Ei |
| Kas raamatukogu laenutab elektrooniliselt? | Täielikult | täielikult
osaliselt
ei laenuta |
| Kasutajakoolitus | 2011a. | 2012a. |
| Individuaalkoolituste arv | 38 | |
| Individuaalkoolituste arv tundides | 38 | |
| Individuaalkoolitusel osalenute arv | 38 | |
| Rühmakoolituste arv | 0 | |
| Rühmakoolituste arv tundides | 0 | |
| Rühmakoolitusel osalenute arv | 0 | |
ELEKTROONILISTE TEENUSTE KASUTAMINE | 2011a. | 2012a. |
| Elektrooniline kataloog | 2011a. | 2012a. |
| otsingute arv | 0 | |
| allalaaditud sisuüksuste arv | 0 | |
| Elektrooniline kogu: omaloodud andmebaasid | 2011a. | 2012a. |
| otsingute arv | 0 | |
| allalaaditud sisuüksuste arv | 0 | |
| Elektrooniline kogu: hangitud andmebaasid | 2011a. | 2012a. |
| otsingute arv | 0 | |
| allalaaditud sisuüksuste arv | 0 | |
| Elektrooniline kogu: elektroonilised jadaväljaanded | 2011a. | 2012a. |
| otsingute arv | 0 | |
| allalaaditud sisuüksuste arv | 0 | |
| Elektrooniline kogu: digitaalteavikud | 2011a. | 2012a. |
| digitaalteavikud kokku: allalaaditud sisuüksuste arv | 0 | |
| e-raamatud: allalaaditud sisuüksuste arv | 0 | |
| e-raamatud: litsentside või eksemplaride arv | 0 | |
| arvutivõrgus olevad auvised: allalaaditud sisuüksuste arv | 0 | |
| muud digitaalteavikud: allalaaditud sisuüksuste arv | 0 | |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar